TALLAS | CINTURA | CADERA | PECHO |
---|---|---|---|
48 | 90/93 | 114/116 | 106/109 |
50 | 93/98 | 116/122 | 110/114 |
52 | 98/103 | 122/128 | 114/120 |
54 | 103/108 | 128/134 | 120/125 |
56 | 108/113 | 134/140 | 125/131 |
58 | 113/118 | 140/146 | 131/136 |
60 | 118/123 | 146/152 | 136/142 |
62 | 123/128 | 152/158 | 142/147 |
64 | 128/133 | 158/164 | 147/153 |
66 | 133/138 | 164/170 | 153/158 |
MEDIDAS EN CENTIMETROS